培训费用:面议
优惠价:面议
开课日期:随到随学/常年招生
更新日期:2025/10/22
截止日期:2019/08/14
人 气 度:48次
授课方式:周末班
授课学校:曲靖成人高考招生点
上课地点:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(胜峰小区对面/兴业银行楼上)
招生老师:周老师-黄老师
详细地址:1.昆明市东风西路218号富春大厦604办公室(小西门苏宁电器六楼)昆明电话:0871-65385921,曲靖地址联系0874-3335921
注册时间:2011/09/23
会员级别:普通会员
课程介绍
云南师范大学是一所历史悠久、传统优良的省属重点师范大学,是云南省人民政府和教育部共建高校,是国家中西部基础能力提升工程重点建设的100所高校之一。1937年抗战爆发后,北京大学、清华大学、南开大学迁至昆明合组国立西南联合大学,下设文学院、理学院、工学院、法商学院、师范学院。1946年抗战胜利后,组成联大的三校复员北返,师范学院整建制留昆独立设置,定名国立昆明师范学院,1950年改名昆明师范学院,1984年更名为云南师范大学。学校恪守西南联大“刚毅坚卓”的校训,形成了“学高身正,明德睿智”的校风。云南师范大学是云南省培养教师的较高学府。2007年通过了教育部对学校进行的本科教学工作水平评估,评估结果为。
学校有一支学术水平较高、教学经验丰富、敬业精神强的师资队伍,现有专任教师1600余人,其中,教授、副教授693人。形成了博士、硕士、本科教育培养层次,全日制高等教育、成人高等教育、高等职业技术教育及留学生教育的多种类型的人才培养体系。
云南师范大学成人高等教育创办于1956年,1985年举办夜大学,1993年成立成人教育学院。2005年成人教育学院与继续教育学院合并,更名为云南师范大学成人继续教育学院。2006年1月25日,经国务院学位委员会批准成立成人教育学硕士点,2007年9月开始招收硕士研究生。
云南师范大学成人高等教育具有健全的管理机构和规章制度,教学工作由云南师范大学各教学院系严格按照教学大纲、教学计划进行,充分保证教学质量。学生学业期满成绩合格,颁发国家承认的毕业证书,毕业证书统一在教育部的网站上注册。本科毕业生达到学士学位条件者可授予学士学位。
50多年来,云南师大成人高等教育先后为社会培养了14万名本、专科毕业生,现有在读本专科学生1万多人,研究生17名,一直享有良好的办学声誉。1992 年被国家教委授予“全国普通高校成人教育先进单位”称号;1997年获“云南成人高等教育优良学校”称号。2012年荣获省级教学成果奖2项,获省级研究生论文奖及论文指导奖。
21世纪的云南师范大学成人高等教育,将进一步更新办学、管理理念,提高服务质量和水平,弘扬“学高身正,明德睿智”校风,秉承“面向社会,面向边疆,强化能力,严谨求实,注重质量”的宗旨,努力为云南基础教育和经济建设做出更大贡献。
报名时间及办法
一、报名时间
按往年惯例,成人高考通常于8月底至9月初进行网上报名,并于9月上旬由考生本人持相关证件及材料,到网报时所选择的确认点进行确认(确认期间网报仍然进行)。(双休日照常进行)。
具体报名和确认时间届时以省招考院公布的为准。
云南师范大学2017年成人高等教育招生专业目录一览表 | ||||||||||||
层次 | 序号 | 专 业 | 招生范围 | 科 类 | 学制(年) | 办学形式 | 成人高考考试科目 | 现行学费标准(元/学年) | ||||
全国统考科目 | 省统考 | |||||||||||
高 | 1 | 工商管理 | 全省招生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 无 | 2000 |
2 | 汉语言文学 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | ||
3 | 财务管理 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 5 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 2000 | ||
4 | 艺术设计 | 全省招生 | 艺术 | 5 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 4000 | ||
5 | 美术学 | 全省招生 | 艺术 | 5 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 4000 | ||
6 | 音乐学 | 全省招生 | 艺术 | 5 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 4000 | ||
7 | 艺术教育 | 全省招生 | 艺术 | 5 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 4000 | ||
8 | 艺术教育(空乘礼仪方向) | 全省招生 | 艺术 | 5 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | 史地 | 4000 | ||
高 | 9 | 工商企业管理 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 思想道德修养与法律基础 | 2000 |
10 | 工商行政管理 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
11 | 汉 语 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
12 | 会 计 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
13 | 市场营销 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
14 | 学前教育 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
15 | 动漫设计与制作 | 全省招生 | 理工 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
16 | 初等教育 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
17 | 计算机应用技术 | 限招有关教学站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
18 | 法律事务 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
19 | 经济管理 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
20 | 汽车检测与维修 | 限招有关教学站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
21 | 餐饮管理与服务 | 限招有关教学站(点)考生 | 文史 | 3 | 函授 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2000 | ||
22 | 学前教育 | 限招昆明市区考生 | 文史 | 3 | 夜大 | 语文 | 数学 | 英语 | | 2400 | ||
23 | 书法教育 | 全省招生 | 艺术(文) | 3 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | | | 4000 | |
24 | 艺术教育(空乘礼仪方向) | 全省招生 | 艺术(文) | 3 | 业余 | 语文 | 数学 | 英语 | | | 4000 | |
专 | 25 | 财务管理 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | | 思想道德修养与法律基础 | 2000 |
26 | 会计学 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | | 2000 | ||
27 | 工商管理 | 全省招生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学(二) | | 2000 | ||
28 | 汉语言文学 | 全省招生 | 文史 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 大学语文 | | 2000 | ||
29 | 数学与应用数学 | 限招有关教学站(点)考生 | 理工 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学 | | 2000 | ||
30 | 教育学 | 限招有关教学站(点)考生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | | 2000 | ||
31 | 学前教育 | 限招有关教学站(点)考生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | | 2000 | ||
32 | 小学教育 | 限招有关教学站(点)考生 | 教育学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 教育理论 | | 2000 | ||
33 | 法 学(纪检监察方向) | 全省招生 | 法学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 民法 | | 2000 | ||
34 | 行政管理 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学 | | 2000 | ||
35 | 行政管理(监所管理) | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学 | | 2000 | ||
36 | 应用心理学 | 限招有关教学站(点)考生 | 经管 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 高等数学 | | 2000 | ||
37 | 法 学 | 全省招生 | 法学 | 3 | 函授 | 政治 | 英语 | 民法 | | 2000 | ||
38 | 英 语 | 全省招生 | 文史 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 大学语文 | | 2000 | ||
39 | 美术学 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 艺术概论 | | 专业加试(见备注三的说明) | 4000 | |
40 | 艺术设计 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 艺术概论 | | 4000 | ||
41 | 音乐学 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 艺术概论 | | 4000 | ||
42 | 艺术教育 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 艺术概论 | | 4000 | ||
43 | 书法学 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 艺术概论 | | 4000 | ||
44 | 艺术教育 | 全省招生 | 艺术 | 3 | 业余 | 政治 | 英语 | 艺术概论 | | 4000 |
亲爱的同学您好! 温馨提示:我校报名时间(9:00-17:30),双休日照常报名。
曲靖报名地址:曲靖市翠峰东路与南宁西路交叉口绅园大厦16楼1615室(胜峰小区对面/兴业银行楼上)
联系电话:0874-33***21、15***74***0(黄老师、杨老师)、微信15***08***4 QQ:76***6170
昆明报名地址:东风西路218号富春大厦604(小西门苏宁易购楼上六楼、从后面上写字楼)
联系电话:0871-65***921、13***61***3(周老师、王老师)、微信13***61***3 QQ:62***3642
报名资料:身份证复印件一份,毕业证复印件一份,蓝底相片一寸两张
学考网:http://www.xuekaocn.cn